10/06 - 01:30
11/06 - 00:00
11/06 - 00:30
11/06 - 03:00
10/06 - 01:30
11/06 - 00:00
11/06 - 00:30
11/06 - 03:00
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AASK | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 88 | 44 | +44 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 26 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 18 | a | |||
| 2 | 973 Futpostale | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 80 | 45 | +35 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 28 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 | a | |||
| 3 | ![]() | Allians Dream Sound | 34 | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 34 | +24 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 17 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | a | ||
| 4 | ![]() | AS Guy | 33 | 14 | 8 | 0 | 6 | 72 | 47 | +25 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 21 | a | ||
| 5 | ![]() | Men-United | 23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 41 | 67 | -26 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 45 | a | ||
| 6 | ![]() | ADA | 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 45 | -2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | a | ||
| 7 | Mayouri Tchô Nèg | 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 80 | -57 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 38 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42 | a | |||
| 8 | Baduel United B | -7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 28 | 71 | -43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 38 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | a |
Promotion |