17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
17/06 - 20:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 00:00
18/06 - 01:30
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
18/06 - 00:00
18/06 - 00:00
18/06 - 01:30
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
17/06 - 05:00
17/06 - 18:00
17/06 - 21:00
18/06 - 00:00
18/06 - 03:00
18/06 - 17:00
18/06 - 20:00
18/06 - 23:00
19/06 - 02:00
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valência Acrelândia | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 3 | +17 | a | |
| 2 | Morcego Seacre | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | a | |
| 3 | Barcelona-AC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | a | |
| 4 | Cumaru Acrelandense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | a | |
| 5 | Abemac FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 6 | Horlandia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 7 | Sete Quedas | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | a | |
| 8 | Shama Acrelandia | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | a | |
| 9 | Celta Acrelandia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | a | |
| 10 | Marcilio Pontes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | a | |
| 11 | Pensilvania-AC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | a | |
| 12 | Acrelandia FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | a |
Qualification | |
Relegation |