06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 102 | 8 | +94 | a | |
| 2 | Olimpia | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 126 | 9 | +117 | a | |
| 3 | Guaraní | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 82 | 11 | +71 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 15 | +43 | a | |
| 5 | Atlético Tembetary | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 40 | 39 | +1 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 40 | -6 | a | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 54 | -12 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 43 | -17 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 21 | 64 | -43 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 69 | -48 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 14 | 99 | -85 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 11 | 126 | -115 | a |
Libertadores |