06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 68 | 18 | +50 | a | |
| 2 | Pogon Szczecin | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | a | |
| 3 | KS Katowice | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 26 | +25 | a | |
| 4 | Gornik Leczna | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 20 | +29 | a | |
| 5 | UKS SMS Lodz | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | a | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biala | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 | a | |
| 7 | Slask Wroclaw | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 33 | +6 | a | |
| 8 | Lech Poznan | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 46 | -17 | a | |
| 9 | AZS UJ Kraków | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 37 | -11 | a | |
| 10 | Akademia Pilkarska LG Gdansk | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 45 | -21 | a | |
| 11 | KKP Stomilanki Olsztyn | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 70 | -47 | a | |
| 12 | Pogon Tczew | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 66 | -51 | a |
Champion | |
Relegation |
| Matchday | Date | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D5 | KS Katowice | pst | Pogon Tczew | 2025-09-14 | 16:00 |