06/06 - 22:30
| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Barranquilla | (4-0) | Tolima | 3-0 | 1-0 |
Qualification |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | +18 | a | |
| 2 | Tolima | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | +12 | a | |
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 22 | +16 | a | |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | a | |
| 5 | Junior Barranquilla | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | a | |
| 6 | Fortaleza FC | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | +6 | a | |
| 7 | Santa Fe | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | +4 | a | |
| 8 | América de Cali | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | a | |
| 9 | Alianza FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | a | |
| 10 | Rionegro Águilas | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | a | |
| 11 | Once Caldas | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | a | |
| 12 | Millonarios | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | a | |
| 13 | Llaneros | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | a | |
| 14 | Deportivo Cali | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | a | |
| 15 | Unión Magdalena | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | a | |
| 16 | Envigado | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | a | |
| 17 | Deportivo Pasto | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | a | |
| 18 | Deportivo Pereira | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | a | |
| 19 | Boyacá Chicó | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 29 | -15 | a | |
| 20 | Club Deportivo La Equidad | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 29 | -15 | a |
Qualification |
| Matchday | Date | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D6 | Boyacá Chicó | pst | Club Deportivo La Equidad | 2025-08-12 | 02:00 |