06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong An Nhan Dan | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 58 | 21 | +37 | a | |
| 2 | Viettel FC | 51 | 25 | 14 | 9 | 2 | 38 | 21 | +17 | a | |
| 3 | Ninh Binh | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 50 | 31 | +19 | a | |
| 4 | Hà Nôi | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 47 | 29 | +18 | a | |
| 5 | Ho Chi Minh City | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 35 | -8 | a | |
| 6 | Nam Định | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 31 | +1 | a | |
| 7 | Hai Phong | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 35 | +1 | a | |
| 8 | Hong Linh Ha Tinh | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 15 | 26 | -11 | a | |
| 9 | Song Lam Nghe An | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | a | |
| 10 | HAGL | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 34 | -11 | a | |
| 11 | Thanh Hóa | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 34 | -8 | a | |
| 12 | Da Nang | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | a | |
| 13 | PVF-CAND | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 23 | 43 | -20 | a | |
| 14 | Becamex Binh Duong | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | a |
Hai Phong
Cong An Nhan Dan
Viettel FC
Ninh Binh
Hai Phong
Hong Linh Ha Tinh