06/06 - 22:30
| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (L3) AC Renate | (2-3) | Latina (L3) | 1-1 | 1-2 | ||||
| (L3) Ternana | (1-1) | Potenza (L3) | 0-1 | 1-0(2-4 pens) |
| 10/12 | (L3) Ravenna | 1-1(6-7 pens) | AC Renate (L3) | ||||||
| (L3) Pro Vercelli | 0-1 | Latina (L3) | |||||||
| (L3) Ternana | 4-1 | Union Brescia (L3) | |||||||
| (L3) Potenza | 3-1 | Crotone (L3) |
| 25/11 | (L3) Sorrento | 1-3 | Crotone (L3) | ||||||
| (L3) Ravenna | 3-0 | Arzignano Chiampo (L3) | |||||||
| 26/11 | (L3) Internazionale B | 2-3 | AC Renate (L3) | ||||||
| (L3) Potenza | 4-2 | Audace Cerignola (L3) | |||||||
| (L3) Ternana | 3-1 | Giugliano (L3) | |||||||
| (L3) Arezzo | 0-0(5-6 pens) | Latina (L3) | |||||||
| (L3) Pro Vercelli | 5-1 | Atalanta U23 (L3) | |||||||
| (L3) AS Sambenedettese | 1-3 | Union Brescia (L3) |
| 28/10 | (L3) Crotone | 1-0 | Calcio Foggia (L3) | ||||||
| (L3) Forlì | 0-1 | Arzignano Chiampo (L3) | |||||||
| (L3) Athletic Carpi 2021 | 0-1 | Union Brescia (L3) | |||||||
| (L3) Ternana | 1-0 | Campobasso (L3) | |||||||
| 29/10 | (L3) AS Sambenedettese | 2-1 | Ascoli (L3) | ||||||
| (L3) AC Renate | 1-1(4-3 pens) | Juventus U23 (L3) | |||||||
| (L3) Atalanta U23 | 2-1 | Alcione (L3) | |||||||
| (L3) Ravenna | 3-0 | Rimini (L3) | |||||||
| (L3) Sorrento | 1-1(4-3 pens) | Trapani (L3) | |||||||
| (L3) Arezzo | 2-0 | Torres (L3) | |||||||
| (L3) Audace Cerignola | 2-1 | Casarano (L3) | |||||||
| (L3) Monopoli | 0-0(2-4 pens) | Potenza (L3) | |||||||
| (L3) Vicenza | 0-1 | Pro Vercelli (L3) | |||||||
| (L3) Giugliano | 2-0 | Benevento (L3) | |||||||
| 30/10 | (L3) Ospitaletto | 1-2 | Internazionale B (L3) | ||||||
| (L3) Latina | 1-1(5-4 pens) | Perugia (L3) |
AC Renate
Potenza
Potenza