06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 73 | 25 | +48 | a | |
| 2 | Budapest Honvéd | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 12 | +49 | a | |
| 3 | Debreceni | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 31 | +27 | a | |
| 4 | Ferencváros | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 49 | 45 | +4 | a | |
| 5 | Puskás Akadémia FC | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 49 | -8 | a | |
| 6 | Diósgyori VTK | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 37 | -5 | a | |
| 7 | Illés Akadémia | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 42 | -13 | a | |
| 8 | Gyori ETO | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 41 | -1 | a | |
| 9 | Vasas SC | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | a | |
| 10 | Szeged-Csanád | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 54 | -28 | a | |
| 11 | MOL Fehérvár FC | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 57 | -38 | a | |
| 12 | Újpest FC | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 50 | -24 | a |
Champion |