06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couto Mineiro | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 172 | 31 | +141 | a | |
| 2 | Lusitânia de Lourosa | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 132 | 39 | +93 | a | |
| 3 | ACR Vale de Cambra B | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 98 | 64 | +34 | a | |
| 4 | Gafanha | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 142 | 73 | +69 | a | |
| 5 | Arsenal de Canelas B | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 75 | 55 | +20 | a | |
| 6 | AD Travassô | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 81 | 85 | -4 | a | |
| 7 | Arrifanense | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 54 | 89 | -35 | a | |
| 8 | FC Mozelos | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 55 | 106 | -51 | a | |
| 9 | Gafanha B | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 53 | 157 | -104 | a | |
| 10 | AC Salreu | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 40 | 108 | -68 | a | |
| 11 | FC Barcouço | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 43 | 138 | -95 | a |
Couto Mineiro
Couto Mineiro