06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Atenas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | a | |
| 2 | Cerrito | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | a | |
| 3 | River Plate | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 4 | Tacuarembó | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | a | |
| 5 | Plaza Colonia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 6 | Huracán FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | a | |
| 7 | La Luz | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | a | |
| 8 | Rentistas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 9 | Fénix | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 10 | Miramar Misiones | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | a | |
| 11 | Oriental Paz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | a | |
| 12 | Uruguay Montevideo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | a | |
| 13 | Colón FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | a | |
| 14 | Paysandú FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | a |
| 03/05 | Fénix | 1-0 | Oriental Paz |
Huracán FC