06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Católica | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 18 | +19 | a | |
| 2 | Deportes Iquique | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 22 | +6 | a | |
| 3 | Unión Española | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | a | |
| 4 | O´Higgins | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | a | |
| 5 | Colo-Colo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 | +6 | a | |
| 6 | Palestino | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | +6 | a | |
| 7 | Universidad de Chile | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | +1 | a | |
| 8 | San Luis de Quillota | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | a | |
| 9 | Antofagasta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | a | |
| 10 | Huachipato | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | a | |
| 11 | Santiago Wanderers | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | a | |
| 12 | Temuco | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 | a | |
| 13 | Cobresal | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | a | |
| 14 | Everton | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | -6 | a | |
| 15 | Audax Italiano | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | a | |
| 16 | Univ. Concepción | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | a |
Libertadores - Title holders | |
Play-off Qualification |