12/06 - 03:00
12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
13/06 - 20:00
13/06 - 23:00
13/06 - 23:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:30
14/06 - 00:30
14/06 - 01:00
14/06 - 01:00
14/06 - 02:00
14/06 - 02:00
14/06 - 02:00
13/06 - 02:00
13/06 - 20:00
13/06 - 23:00
13/06 - 23:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:30
14/06 - 00:30
14/06 - 01:00
14/06 - 01:00
14/06 - 02:00
14/06 - 02:00
14/06 - 02:00
12/06 - 03:00
12/06 - 20:00
13/06 - 02:00
13/06 - 20:00
13/06 - 23:00
14/06 - 02:00
13/06 - 23:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:00
14/06 - 00:30
14/06 - 00:30
14/06 - 01:00
14/06 - 01:00
14/06 - 02:00
14/06 - 02:00
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carcavelos | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 30 | +18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | a | |||
| 2 | Talaíde | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | +14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | a | |||
| 3 | EF Belém Estádio Restelo C | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 30 | +8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | a | |||
| 4 | CD Mafra B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 35 | +5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | a | |||
| 5 | Clube PlaySports | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | a | |||
| 6 | Fontainhas | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 61 | -45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | a |
| Matchday | Date | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D10 | Clube PlaySports | pst | Fontainhas | 2025-06-07 | 12:00 |
Casa Pia AC2 Teams