06/06 - 22:30
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | +73 | a | |
| 2 | Rochdale | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | +47 | a | |
| 3 | Carlisle United | 95 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | +36 | a | |
| 4 | Boreham Wood | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | +37 | a | |
| 5 | Scunthorpe United | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 79 | 63 | +16 | a | |
| 6 | Southend United | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | +36 | a | |
| 7 | Forest Green Rovers | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | +30 | a | |
| 8 | Halifax Town | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69 | 66 | +3 | a | |
| 9 | Hartlepool United | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | -5 | a | |
| 10 | Woking | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | +15 | a | |
| 11 | Tamworth | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | -8 | a | |
| 12 | Boston United | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | -4 | a | |
| 13 | Altrincham | 57 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | -10 | a | |
| 14 | Solihull Moors | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | -1 | a | |
| 15 | Wealdstone | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 76 | -8 | a | |
| 16 | Yeovil Town | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | -20 | a | |
| 17 | Eastleigh | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | -23 | a | |
| 18 | Gateshead | 50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | -36 | a | |
| 19 | Sutton United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | -20 | a | |
| 20 | Aldershot Town | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 | 87 | -18 | a | |
| 21 | Brackley Town | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | -35 | a | |
| 22 | Morecambe | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | -37 | a | |
| 23 | Braintree Town | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | -38 | a | |
| 24 | Truro City | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | -30 | a |
Promotion | |
Promotion Play-off | |
Play-off Qualification | |
Relegation |