| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC Remelhe | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 24 | +51 | a | |
| 2 | GDR Campo | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 71 | 42 | +29 | a | |
| 3 | GDR Leocadenses | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 77 | 38 | +39 | a | |
| 4 | Leões da Serra | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 40 | +18 | a | |
| 5 | GD Macieira | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 49 | +11 | a | |
| 6 | ACD Carapeços | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 49 | +11 | a | |
| 7 | FC Negreiros | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 49 | -2 | a | |
| 8 | AD Bastuço S.João | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | a | |
| 9 | Palme FC | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | 59 | -10 | a | |
| 10 | FC Oliveira | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 53 | -6 | a | |
| 11 | ADRC Fonte Coberta | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 57 | -17 | a | |
| 12 | ACD Pereira | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 50 | -5 | a | |
| 13 | Perelhal | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | a | |
| 14 | Águas Santas Rio Covo | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 45 | 71 | -26 | a | |
| 15 | Moinhos de Paradela | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 61 | -31 | a | |
| 16 | ND Silva | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 86 | -51 | a |
Champion | |
Relegation |