| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres | (3-3) | Chivas | 3-1 | 0-2 | ||||
| Atlas | (2-4) | Cruz Azul | 2-3 | 0-1 | ||||
| Club América | (6-6) | Pumas | 3-3 | 3-3 | ||||
| Toluca | (0-3) | Pachuca | 0-1 | 0-2 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | a | |
| 2 | Chivas | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | a | |
| 3 | Cruz Azul | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | +13 | a | |
| 4 | Pachuca | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | a | |
| 5 | Toluca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | a | |
| 6 | Atlas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | a | |
| 7 | Tigres | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | a | |
| 8 | Club América | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | a | |
| 9 | Club Tijuana | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | a | |
| 10 | Club León | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | a | |
| 11 | Querétaro | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | a | |
| 12 | Juárez | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | a | |
| 13 | Monterrey | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | a | |
| 14 | Atlético San Luis | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | a | |
| 15 | Necaxa | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | a | |
| 16 | Mazatlán | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | a | |
| 17 | Puebla | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | a | |
| 18 | Santos Laguna | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | a |
Play-off Champion | |
Play-off Qualification |