| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Cartagena | (3-4) | Envigado | 2-3 | 1-1 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional de Palmira | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | +16 | a | |
| 2 | Unión Magdalena | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | a | |
| 3 | Quindío | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | a | |
| 4 | Envigado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | +10 | a | |
| 5 | Real Cartagena | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | a | |
| 6 | Bogotá | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | a | |
| 7 | Barranquilla FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 | a | |
| 8 | Tigres FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | a | |
| 9 | Independiente Yumbo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 10 | Patriotas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | a | |
| 11 | Orsomarso SC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | a | |
| 12 | Boca Juniors de Cali | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | a | |
| 13 | Real Cundinamarca | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | a | |
| 14 | Itagüí Leones | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | a | |
| 15 | Atlético Cali | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | a | |
| 16 | Real Santander | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | a |
Play-off Champion |