| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | a | |
| 2 | Colo-Colo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | a | |
| 3 | Univ. Concepción | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | +3 | a | |
| 4 | Univ. Católica | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | +2 | a | |
| 5 | Unión Española | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | +4 | a | |
| 6 | Deportes Iquique | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | +3 | a | |
| 7 | Audax Italiano | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | a | |
| 8 | O´Higgins | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | a | |
| 9 | Temuco | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | a | |
| 10 | Everton | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | +5 | a | |
| 11 | Antofagasta | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | a | |
| 12 | San Luis de Quillota | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | a | |
| 13 | Huachipato | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | a | |
| 14 | Palestino | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | a | |
| 15 | Santiago Wanderers | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | a | |
| 16 | Cobresal | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 | a |
Libertadores | |
Copa Sudamericana |