| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Barranquilla | - | Atlético Nacional | 3-0 | 08/06 23:00 |
| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolima | (1-4) | Atlético Nacional | 0-1 | 1-3 | ||||
| Santa Fe | (1-1) | Junior Barranquilla | 1-1 | 0-0(4-5 pens) |
| 1st Leg | 2nd Leg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional de Bogotá | (2-9) | Atlético Nacional | 1-2 | 1-7 | ||||
| Tolima | (3-0) | Deportivo Pasto | 1-0 | 2-0 | ||||
| América de Cali | (1-5) | Santa Fe | 1-1 | 0-4 | ||||
| Once Caldas | (2-3) | Junior Barranquilla | 0-1 | 2-2 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | a | |
| 2 | Junior Barranquilla | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | a | |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | a | |
| 4 | América de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | a | |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | a | |
| 6 | Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | a | |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | a | |
| 8 | Internacional de Bogotá | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | a | |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | a | |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | a | |
| 11 | Rionegro Águilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | a | |
| 12 | Independiente Medellín | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | a | |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | a | |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | a | |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | a | |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | a | |
| 17 | Alianza FC | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | a | |
| 18 | Boyacá Chicó | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | a | |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | a | |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | a |
Play-off Champion |