14/09 | Puebla | 2-1 | Querétaro | ||||||
Atlas | 2-0 | Pachuca | |||||||
Tigres | 1-0 | Atlético San Luis | |||||||
Juárez | 1-0 | Mazatlán | |||||||
Necaxa | 2-0 | Pumas | |||||||
Toluca | 4-0 | Club Tijuana | |||||||
15/09 | América | 1-0 | Chivas | ||||||
Club León | 1-2 | Cruz Azul | |||||||
Santos Laguna | 0-2 | Monterrey |
Standings
|
2 | Jhonder Cádiz Club León | 4 G | |
2 | Lucas Cavallini Puebla | 4 G | |
2 | Henry Martín América | 4 G | |
2 | Germán Berterame Monterrey | 4 G |
1 | Víctor Hugo Atlas | 7,50 AG | |
3 | Henry Martín América | 7,43 AG | |
4 | Gonzalo Piovi Cruz Azul | 7,43 AG | |
4 | Agustín Palavecino Necaxa | 7,33 AG |