Follow Soccerzz on Twitter
 
Season:    Country:
[Última atualização: 2024-05-10 09h32]
< see all ranking
2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +Coef.Season 14/15
97+0.46004.98002.02001.460011.450020.3700up 66 posições 66
136+1.96004.98001.02001.46003.450012.8700up 10 posições 10
185+0.96002.48002.52000.96001.45008.3699up 27 posições 27
197+1.46000.98001.52001.46002.45007.8700up 46 posições 46
225+1.96001.98000.52000.46001.45006.3700up 4 posições 4
250+0.46000.98000.52000.46002.95005.3700
270+1.46000.98000.52000.46001.45004.8700up 38 posições 38
289+0.46000.98000.52000.96001.45004.3700up 33 posições 33
289+0.46000.98001.02000.46001.45004.3700up 33 posições 33
301+0.46001.23000.52000.46001.45004.1200up 15 posições 15
11+
Norway
Noruega
0.46000.98000.52000.46001.45003.8700