| with | without | Influence |
---|
| G | W | D | L | GS | CG | G | W | D | L | GS | CG | W | GS | CG |
---|
| 14 | 79% | 7% | 14% | 3.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 79% | 7% | 14% | 3.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 79% | 7% | 14% | 3.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 79% | 7% | 14% | 3.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 85% | 8% | 8% | 3.3 | 0.8 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | - | - | - |
| 13 | 77% | 8% | 15% | 2.8 | 0.8 | 1 | 100% | 0% | 0% | 6 | 1 | - | - | - |
| 13 | 85% | 0% | 15% | 3.2 | 0.8 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 12 | 75% | 8% | 17% | 3.4 | 0.9 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 3.3 | 0.8 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | - | - | - |
| 12 | 83% | 0% | 17% | 3.4 | 0.8 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | - | - | - |
| 11 | 82% | 9% | 9% | 3 | 0.5 | 3 | 67% | 0% | 33% | 3.3 | 1.7 | 22% | -9% | 240% |
| 11 | 82% | 0% | 18% | 3.2 | 0.9 | 3 | 67% | 33% | 0% | 2.7 | 0.3 | 22% | 19% | -67% |
| 10 | 70% | 10% | 20% | 2.6 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4.3 | 0.3 | -30% | -40% | -70% |
| 9 | 78% | 11% | 11% | 2.8 | 0.4 | 5 | 80% | 0% | 20% | 3.6 | 1.4 | -3% | -22% | 250% |
| 8 | 75% | 0% | 25% | 2.9 | 1 | 6 | 83% | 17% | 0% | 3.3 | 0.5 | -10% | -12% | -50% |
| 7 | 71% | 14% | 14% | 3.3 | 0.6 | 7 | 86% | 0% | 14% | 2.9 | 1 | -17% | 14% | 67% |
| 7 | 71% | 14% | 14% | 3.3 | 0.6 | 7 | 86% | 0% | 14% | 2.9 | 1 | -17% | 14% | 67% |
| 6 | 67% | 17% | 17% | 2.5 | 0.7 | 8 | 88% | 0% | 13% | 3.5 | 0.9 | -24% | -29% | 29% |
| 5 | 80% | 20% | 0% | 3.6 | 1 | 9 | 78% | 0% | 22% | 2.8 | 0.7 | 3% | 29% | -30% |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 3.8 | 1.2 | 9 | 67% | 11% | 22% | 2.7 | 0.6 | 49% | 41% | -50% |
| 4 | 75% | 0% | 25% | 2.3 | 0.8 | 10 | 80% | 10% | 10% | 3.4 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 3.3 | 1.7 | 11 | 82% | 9% | 9% | 3 | 0.5 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 12 | 92% | 0% | 8% | 3.5 | 0.8 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | 12 | 75% | 8% | 17% | 3.3 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 6 | 0 | 13 | 77% | 8% | 15% | 2.8 | 0.8 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência