| Pos. | Season | G | W | %W | D | %D | L | %L | GS | AG | GC | ACG | T | |
---|
| 1. | 2023 | 17 | 6 | 35.29 | 8 | 47.06 | 3 | 17.65 | 24 | 1.41 | 23 | 1.35 | 0 | details |
| 2. | 2022 | 30 | 5 | 16.67 | 15 | 50.00 | 10 | 33.33 | 39 | 1.30 | 42 | 1.40 | 0 | details |
| 3. | 2021 | 31 | 15 | 48.39 | 7 | 22.58 | 9 | 29.03 | 37 | 1.19 | 32 | 1.03 | 1 | details |
| 4. | 2020 | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 4 | 44.44 | 7 | 0.78 | 11 | 1.22 | 0 | details |
| 5. | 2019 | 24 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 8 | 33.33 | 30 | 1.25 | 25 | 1.04 | 0 | details |
| 6. | 2018 | 24 | 2 | 8.33 | 5 | 20.83 | 17 | 70.83 | 12 | 0.50 | 35 | 1.46 | 0 | details |
| 7. | 2017 | 24 | 5 | 20.83 | 4 | 16.67 | 15 | 62.50 | 30 | 1.25 | 48 | 2.00 | 0 | details |
| 8. | 2016 | 20 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 30 | 1.50 | 21 | 1.05 | 0 | details |
| 9. | 2015 | 21 | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 | 31 | 1.48 | 31 | 1.48 | 0 | details |
| 10. | 2014 | 25 | 10 | 40.00 | 5 | 20.00 | 10 | 40.00 | 37 | 1.48 | 45 | 1.80 | 0 | details |
|
| 11. | 2013 | 22 | 3 | 13.64 | 5 | 22.73 | 14 | 63.64 | 16 | 0.73 | 39 | 1.77 | 0 | details |
| Total | 247 | 77 | 31.17% | 68 | 27.53% | 102 | 41.3% | 293 | 1.19 | 352 | 1.43 | 1 | |
| cStatistics complete (confirmed) |
Last updated: 2023-08-31 at 15:24